उत्पाद विवरण:
|
टायर डिजाइन: | रेडियल, ट्यूब के साथ | एचएस कोड: | 401120 |
---|---|---|---|
गारंटी: | 100000kms या एक वर्ष | नमूना: | ड्राइव, सभी स्थिति, स्टीयर |
आकार: | 1000R20 | पैकिंग: | निर्यात पैकिंग |
हाई लाइट: | आईएसओ सीसीसी ट्रक बस टायर,आईएसओ सीसीसी ट्रक टायर 1000R20 401120,सीसीसी ट्रक टायर 1000r20 401120 |
ट्रक और बस टायर टीबीआर टायर वाणिज्यिक ट्रक टायर भारी शुल्क ट्रक टायर 1000R20
1. हमारा Moq एक 20GP कंटेनर है, आप एक कंटेनर में लोड होने वाले विभिन्न आकार चुन सकते हैं।हमारे पास टीबीआर टायरों की पूरी श्रृंखला है।
नहीं। | आकार | प्लाई | प्रकार | गति दर | एसटीडी रिम | अधिकतम भार | सापेक्ष दबाव | भार सूंचकांक | फुलाया आयाम (मिमी) |
मात्रा/ 40 मुख्यालय |
वजन | |
किग्रा | किलो पास्कल | दप | आयुध डिपो | किलोग्राम | ||||||||
1 | 650R16 | 12 | टीटी | क | 5.50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 |
2 | 700R16 | 14 | टीटी | क | 5.50F | 1320/1180 | 770 | 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27.3 |
3 | 750R16 | 14 | टीटी | ली | 6.00जी | 1500/1320 | 770 | 122/118 | 215 | 805 | 620 | 31.3 |
4 | 825R16 | 16 | टीटी | ली | 6.50H | 1800/1600 | 770 | 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35.7 |
5 | 900R16 | 16 | टीटी | ली | 6.50H | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 255 | 890 | 430 | 40.62 |
6 | 750R20 | 14 | टीटी | क | 6.00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 215 | 935 | 420 | 40.62 |
7 | 825R20 | 16 | टीटी | क | 6.50 | 2430/2300 | 930 | 139/137 | 237 | 975 | 370 | 46.44 |
8 | 900R20 | 16 | टीटी | क | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 | 320 | 57.26 |
9 | 1000R20 | 16 | टीटी | ली | 7.50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | 290 | 60.6 |
10 | 1100R20 | 16 | टीटी | ली | 8.00 | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 | 260 | 68.8 |
1 1 | 1100R22 | 18 | टीटी | क | 8.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 252 | 72.51 |
12 | 1200R20 | 18 | टीटी | ली | 8.50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 | 232 | 72 |
13 | 1200R24 | 20 | टीटी | क | 8.5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 | 196 | 76 |
14 | 325/95R24 | टीटी | क | 9.00 | 4750/4500 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | 89.8 | |
15 | 11R22.5 | 16 | टी एल | एम | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 | 54.6 |
16 | 11R24.5 | 16 | टी एल | एम | 8.25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 | 61.5 |
17 | 8.5R17.5 | 12 | टी एल | एम | 6.00जी | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 |
18 | 9.5R17.5 | 18 | टी एल | जे | 6.75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 32 |
19 | 205/75R17.5 | 14 | टी एल | एम | 6.00 | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22.6 |
20 | 215/75R17.5 | 14 | टी एल | एम | 6.00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 | 23.2 |
21 | 225/75R17.5 | 16 | टी एल | एम | 6.75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 | 24.2 |
22 | 225/80R17.5 | 16 | टी एल | ली | 6.75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24.5 |
23 | 235/75R17.5 | 16 | टी एल | एम | 6.75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 | 26 |
24 | 245/70R17.5 | 18 | टी एल | एम | 6.75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 | 30 |
25 | 225/70R19.5 | 14 | टी एल | एम | 6.75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 |
26 | 245/70R19.5 | 16 | टी एल | एम | 7.50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33.6 |
27 | 265/70R19.5 | 16 | टी एल | एम | 7.50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 | 37 |
28 | 285/70R19.5 | 18 | टी एल | जे | 8.25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 | 48 |
29 | 8R22.5 | 14 | टी एल | एम | 6.00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 | 37.8 |
30 | 9R22.5 | 14 | टी एल | ली | 6.75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 | 39.8 |
31 | 10R22.5 | 14 | टी एल | एम | 7.50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 44.4 |
32 | 255/70R22.5 | 16 | टी एल | एम | 7.50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47.1 |
33 | 275/70R22.5 | 18 | टी एल | एम | 8.25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 | 48.2 |
34 | 275/80R22.5 | 16 | टी एल | एम | 8.25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 |
35 | 285/75R24.5 | टी एल | एल (एम + एस) | 8.25 | 3070/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | |
36 | 12R22.5 | 16 | टी एल | एम | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 242 | 65.5 |
37 | 12R24.5 | 18 | टी एल | एम | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | 69 |
38 | 295/60R22.5 | 18 | टी एल | क | 9.00 | 3350/3075 | 900/900 | 150/147 | 292 | 926 | 280 | 50.8 |
39 | 295/75R22.5 | 16 | टी एल | एल (एम + एस) | 9.00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 260 | 51.3 |
40 | 295/80R22.5 | 18 | टी एल | एम | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 252 | 65.6 |
41 | 315/80R22.5 | 20 | टी एल | एम | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65.2 |
42 | 315/70R22.5 | 18 | टी एल | एम | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 246 | 59.6 |
43 | 315/60R22.5 | 16 | टी एल | ली | 9.75 | 3550/3150 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60.2 |
44 | 385/65R22.5 | 20 | टी एल | क | 11.75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 |
45 | 385/55R22.5 | 20 | टी एल | क | 12.25 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 |
46 | 425/65R22.5 | 20 | टी एल | क | 13.00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | 88.5 |
47 | 445/65R22.5 | 20 | टी एल | जे | 13.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93.7 |
48 | 435/50R19.5 | 20 | टी एल | जे | 14.00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 |
49 | 335/80R20 | 16 | टी एल | ली | 11.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 |
50 | 12.5R20 | टी एल | ली | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
51 | 13आर22.5 | 18 | टी एल | क | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68.4 |
2. हमारे पास ग्राहक के चयन के लिए कई पैटर्न हैं, सभी प्रकार की सड़क की स्थिति के लिए उपयुक्त टायरों की वारंटी। अल्ट्रा डीप पैटर्न और वाइड रनिंग सतह बेहतर पहनने के प्रतिरोध और उच्च माइलेज प्रदान करती है।
3. क्लासिक ज़िग-ज़ैग ट्रेड डिज़ाइन द्वारा प्रदान किया गया अतिरिक्त लंबा टायर जीवन। अच्छा कर्षण प्रदर्शन प्रदान करने वाला पार्श्व बड़ा पैटर्न डिज़ाइन
4.ऑफ़सेट ब्लॉक शोल्डर डिज़ाइन नरम मिट्टी की गतिशीलता को बढ़ावा देता है।
Verucci बाजार से आवाजों का अध्ययन करने के बाद Tirexcelle द्वारा तैयार किया गया एक समाधान है।यह ब्रांड मुख्य रूप से डीलर बाजार और उन भागीदारों की सेवा करेगा जो प्रतिस्पर्धी लेकिन योग्य उत्पाद श्रृंखला लॉन्च करने में रुचि रखते हैं।हम बड़ा कारोबार बढ़ाने के लिए कम मार्जिन के साथ यह कारोबार चला रहे हैं।एक बार जब हम लगातार उत्पादन कर सकते हैं, तो हम अपने ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य भी प्रदान कर सकते हैं।
हमें कई आवश्यक प्रमाणपत्र मिले हैं, जैसे कि ECE, GCC, SONCAP, ISO 9001, आदि। और हमारे सभी उत्पादों ने एक्स-रे परीक्षा उत्तीर्ण की है।सामग्री के लिए, हम आश्वासन देते हैं कि 100% कोई पुन: परिवर्तित रबड़ नहीं है।
हमारे भागीदारों को कम समय में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए, वॉल्यूम बनाने और इस ब्रांड को बाजार में लोकप्रिय बनाने के लिए, वेरुची अपने तरीके प्रदान करेगा:
l चुने हुए भागीदारों के लिए बाजार संरक्षण
एल उचित विपणन सामग्री तैयार की जाएगी
एल लगातार तकनीकी बैक अप
एल उद्योग मानक वारंटी
व्यक्ति से संपर्क करें: nancy
दूरभाष: +8613969687527